HC-30Sベルトカバー(単相 100V 0.4kW)(東浜工業、東浜商事) ロータリーブロワ、オイル循環式、省エネ、静音、浄化槽ブロワ、浄化槽エ [51456226]
HC-30Sベルトカバー(単相 100V 0.4kW)(東浜工業、東浜商事) ロータリーブロワ、オイル循環式、省エネ、静音、浄化槽ブロワ、浄化槽エ
[51456226]
販売価格: 118,750円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
製品の仕様
口径 | 1" (25A) |
定格圧力 | 0.03 MPa |
空気量 | 0.34 ㎥/min |
ブロワ回転数 | 460rpm |
相・電圧・出力 | 単相・100V・0.4kW |
質量 | 57 kg |
オイル量(有効量) | 1.5(1.1)リットル |
製品特徴
- 機密性を追求した、高効率圧縮機搭載の省エネルギー設計
- 導入費用を抑えた魅力の低価格を実現
- 小型機種は機械室が不要(大型機種も静音設計で防音装置不要)
- オイルの詰まりや飛散がなく、オイルの消費量が少ない独自のオイル点滴機構を採用
- 耐久性に優れており、長い間使用しても空気量が低下しません
- 保守・点検(メンテナンス)も簡単
- 40sまでは100v対応可
- 配管詰まりなどの過負荷を知らせる安全弁付き
- 全浄化槽メーカーに採用
主な用途
- 浄化槽、排水処理槽の曝気
- 重油、灯油バーナーの噴霧
- 鍍金槽の攪拌
- 水中のエアカーテン
製品仕様
型式 | 吐出口径 | モーター出力 kW | 周波数 Hz | 回転数 r.p.m | 吐出空気量(m3/min) | オイル量 (有効量) リットル | 概算重量 kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.01 MPa | 0.02 MPa | 0.03 MPa | 0.04 MPa | 0.05 MPa | 製品 | 木枠 梱包品 | ||||||
HC-251s | ¾”(20A) | 0.4 | 50 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 1.5(1.1) | 44 | 51 |
60 | 450 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | ||||||
HC-30s | 1”(25A) | 0.4 | 50 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 460 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | ||||||
HC-301s | 1”(25A) | 0.75 | 50 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 520 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | ||||||
HC-301H | 1”(25A) | 0.75 | 50 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 1.5(1.1) | 50 | 57 |
60 | 650 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | ||||||
HC-40s | 1¼”(32A) | 0.75 | 50 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 2.5(1.7) | 80 | 88 |
60 | 500 | 0.66 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | ||||||
HC-401s | 1¼”(32A) | 1.5 | 50 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 2.5(1.7) | 85 | 93 |
60 | 580 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | ||||||
HC-50s | 1½”(40A) | 1.5 | 50 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 3.5(2.7) | 120 | 130 |
60 | 430 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | ||||||
HC-501s | 1½”(40A) | 2.2 | 50 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | 3.5(2.3) | 125 | 135 |
60 | 500 | 1.44 | 1.42 | 1.39 | 1.36 | 1.32 | ||||||
HC-60s | 2”(50A) | 2.2 | 50 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 5.5(3.8) | 190 | 223 |
60 | 450 | 1.90 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | ||||||
HC-80s | 2½”(65A) | 3.7 | 50 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | 8.0(6.0) | 250 | 288 |
60 | 390 | 2.82 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.50 | ||||||
HC-100s | 3”(80A) | 5.5 | 50 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 | 20.0(16.0) | 375 | 417 |
60 | 390 | 4.32 | 4.28 | 4.25 | 4.18 | 4.11 |
- 本機の標準仕様は、ベルトカバー・スイングチャッキ付きですが、ご希望により、全カバーケース付きも製作しております。なお、防振装置・フレキシブルチューブは、原則として必要ありませんが、付属部品として用意してあります。
- 高圧で連続運転の場合は、維持管理に充分ご注意ください。
- ご希望により省エネルギータイプの、高効率節電形モートル(0.75kw以上)のセットもできます。節電比20%〜30%低減。
- 標準は三相200Vです。(HC-251s〜HC-40sは単相100V・200Vもできます。)
- 付属品として容器入りオイル600cc付き。
性能グラフ
外形寸法図
配送状況:1〜2週間後の発送(土日祝日は除く)この商品は代引き決済、セブンイレブン決済はご利用出来ません)
HC-30Sベルトカバー(単相 100V 0.4kW)(東浜工業、東浜商事) ロータリーブロワ、オイル循環式、省エネ、静音、浄化槽ブロワ、浄化槽エ
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。