- ホーム
- > 花・ガーデン・DIY
- > DIY・工具
- > 計測工具
- > 風速計
- > TESTO testo 417 ファンネルセット2 0563 2417 1台 ■▼525-2811【代引決済不可】
TESTO testo 417 ファンネルセット2 0563 2417 1台 ■▼525-2811【代引決済不可】 [3308733]
商品詳細
測定・計測用品 環境計測機器 風速計 (株)テストー
メーカー名 | (株)テストー |
---|---|
プラス名称 | testo |
商品名 | TESTO testo 417 ファンネルセット2 |
型式 | 05632417 |
メーカー希望小売価格【税抜】 | (税抜) |
オレンジブック | 年 ページ |
発注コード | 525-2811 |
JANコード | 4029547025822 |
特長 | ●testo417は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。 ●ベーンの直径はおよそ100mmで、広い測定面を効率的に測定することができます。 ●オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 |
用途 | ●24時間換気システム・換気扇・旋回流型吹出口の風量に。 ●アネモ・ガラリ・グリルの風量に。 |
仕様 | ●測定風速範囲(m/s):0.3~20 ●分解能(m/s):0.01 ●測定精度(m/s):±(0.1 m/s+測定値の1.5%) ●測定風量範囲([[M3]]/h):200(セット使用時) ●幅(mm):236 ●奥行(mm):108 ●高さ(mm):45 ●使用風量範囲: 0.1~200 m3/h (推奨~100 m3/h) ●バックライト、ホールド機能、最大値/最小値、平均(時間/複数点)、ダンピング機能、自動オフ、Bluetooth プリンタ(オプション)、モバイルアプリ連携、風量演算 ●温度測定範囲:0~+50 ℃ |
材質 | |
セット内容/付属品 | ●testo417 ●丸型ファンネル(Φ200mm) ●角型ファンネル(330×330mm) ●フローストレーナー ●ケース ●ファンネル用ブラケット ●乾電池 ●出荷検査書 ●風量ファンネル(丸型・角型・バッグ) ●フローストレーナー |
注意 | |
原産国 | ドイツ |
重量 | 4KG |
納期目安 | お取寄品(5~7営業日)※欠品時別途連絡 |
TESTO testo 417 ファンネルセット2 0563 2417 1台 ■▼525-2811【代引決済不可】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。