エアコン(~2.8kw) ヒタチ RAS-XK2525S 10畳以下向け 2025年 XKシリーズ メガ暖白くまくん 寒冷地向け 単相100V 8畳程度 [81265405]
エアコン(~2.8kw) ヒタチ RAS-XK2525S 10畳以下向け 2025年 XKシリーズ メガ暖白くまくん 寒冷地向け 単相100V 8畳程度
[81265405]
販売価格: 182,190円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 壁掛け | 畳数目安 | おもに8畳用 |
電源 | 100V アイエル型 | ポータブルクーラー | |
冷房専用 | 寒冷地対応 | ○ | |
外気温 | 50 ℃対応 | ||
モデル | |||
年度モデル | 2025年モデル | 販売区分 | 家電量販店モデル/住宅設備モデル |
日本製 | ○ | ||
冷房能力 | |||
冷房対応畳数(目安) | 冷房10畳まで (7~10畳) | 冷房(木造和室目安) | 7畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 10畳 | 冷房能力 | 2.5kW |
冷房消費電力 | 490W | 冷房COP | 5.1 |
暖房能力 | |||
暖房対応畳数(目安) | 暖房8畳まで (6~8畳) | 暖房(木造和室目安) | 6畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 8畳 | 暖房能力 | 2.8kW |
低温暖房能力 | 5.6 kW | 暖房消費電力 | 490W |
暖房COP | |||
清潔 | |||
フィルター自動お掃除機能 | あり | 空気清浄 | ○ |
室内換気 | 自動熱交換器洗浄 | ○ | |
内部乾燥 | ○ | 除菌 | |
PM2.5対応 | ○ | 脱臭 | |
イオン機能 | プラズマイオン | 衣類乾燥 | ○ |
快適 | |||
除湿 | ○ | 加湿 | |
再熱除湿 | ○ | 快適気流/気流制御 | ○ |
機能 | |||
スマートフォン対応 | 白くまくんアプリ(無料) | センサー | くらしセンサー(日射センサー・人感センサー) |
AI自動運転 | 新冷媒R32 | ○ | |
音声ガイド | ○ | スマートスピーカー対応 | Amazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ | ||
省エネ性能 | |||
多段階評価(2010年度) | 多段階評価点(2027年度) | ||
省エネ基準達成率 | 117%(2027年度) | 省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 7.3(JIS C 9612:2013) | 期間消費電力量 | 648kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 17496 | ||
東京ゼロエミポイント | |||
東京ゼロエミポイント対象 | ゼロエミポイント数 | ||
サイズ・重量 | |||
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行385mm | 室外機サイズ | 幅799(+97)x高さ629x奥行299(+68)mm ()内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 |
室内機重量 | 15.5 kg | 室外機重量 | 34 kg |
設置工事または延長保証をご希望の場合下記リンクよりご購入下さい。
※一部対象外商品がございます。
RAS-XK2525S2025年 XKシリーズ メガ暖白くまくん 寒冷地向け 単相100V 8畳程度
エアコン(~2.8kw) ヒタチ RAS-XK2525S 10畳以下向け 2025年 XKシリーズ メガ暖白くまくん 寒冷地向け 単相100V 8畳程度
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。