鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR15-12 50Hz(東日本用) [26752898]
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR15-12 50Hz(東日本用)
[26752898]
販売価格: 1,039,780円(税込)
在庫数 9枚
商品詳細
TCR型
立形多段うず巻インラインポンプ
- 一般社団法人 公共建築協会殿の「立形遠心ポンプ」評価品です。
- 0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。
- 内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。
- 分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。
- インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。
- 軸封部はメカニカルシールを採用、ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図りました。さらにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です。)
- 振動が少なく、運転音も静かです。
- 豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途
- 冷温水循環用。
- 工業用水の送配水用。
- 水田・畑地の灌漑用。
製品仕様
50Hz 標準仕様
吸込口径 mm | 吐出し口径 mm | 型式 | 段数 | 出力 kW | 吐出し量 L/min | 全揚程 m | 吐出し量 L/min | 全揚程 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | TCR10-1 | 1 | 0.37 | 84 | 10 | 200 | 6 |
TCR10-2 | 2 | 0.75 | 20 | 12 | ||||
TCR10-3 | 3 | 1.1 | 30 | 19 | ||||
TCR10-4 | 4 | 1.5 | 40 | 26 | ||||
TCR10-5 | 5 | 2.2 | 51 | 33 | ||||
TCR10-6 | 6 | 2.2 | 60 | 40 | ||||
TCR10-8 | 8 | 3 | 81 | 53 | ||||
TCR10-10 | 10 | 4 | 102 | 67 | ||||
TCR10-12 | 12 | 4 | 122 | 79 | ||||
TCR10-14 | 14 | 5.5 | 143 | 94 | ||||
TCR10-16 | 16 | 5.5 | 162 | 106 | ||||
TCR10-18 | 18 | 7.5 | 185 | 124 | ||||
TCR10-20 | 20 | 7.5 | 205 | 136 | ||||
TCR10-22 | 22 | 11 | 225 | 149 | ||||
50 | 50 | TCR15-1 | 1 | 1.1 | 140 | 13 | 350 | 9 |
TCR15-2 | 2 | 2.2 | 27 | 18 | ||||
TCR15-3 | 3 | 3 | 40 | 27 | ||||
TCR15-4 | 4 | 4 | 54 | 37 | ||||
TCR15-5 | 5 | 5.5 | 67 | 46 | ||||
TCR15-6 | 6 | 5.5 | 81 | 56 | ||||
TCR15-7 | 7 | 7.5 | 94 | 64 | ||||
TCR15-8 | 8 | 7.5 | 108 | 75 | ||||
TCR15-9 | 9 | 7.5 | 121 | 84 | ||||
TCR15-10 | 10 | 11 | 136 | 95 | ||||
TCR15-12 | 12 | 11 | 163 | 113 | ||||
TCR15-14 | 14 | 15 | 189 | 131 | ||||
TCR15-17 | 17 | 15 | 230 | 160 | ||||
50 | 50 | TCR20-1 | 1 | 1.1 | 175 | 13 | 467 | 6 |
TCR20-2 | 2 | 2.2 | 27 | 14 | ||||
TCR20-3 | 3 | 4 | 42 | 24 | ||||
TCR20-4 | 4 | 5.5 | 57 | 32 | ||||
TCR20-5 | 5 | 5.5 | 70 | 40 | ||||
TCR20-6 | 6 | 7.5 | 86 | 49 | ||||
TCR20-7 | 7 | 7.5 | 99 | 57 | ||||
TCR20-8 | 8 | 11 | 114 | 67 | ||||
TCR20-10 | 10 | 11 | 143 | 83 | ||||
TCR20-12 | 12 | 15 | 172 | 100 | ||||
TCR20-14 | 14 | 18.5 | 200 | 116 | ||||
TCR20-17 | 17 | 18.5 | 244 | 144 |
●始動方式については、7.5kW 以下はじか入始動とし、11kW以上は、じか入・スターデルタ始動どちらでも対応可能です。
鶴見製作所(ツルミポンプ) 一般揚水用 立形多段うず巻インラインポンプ TCR15-12 50Hz(東日本用)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。