アナログマルチメータ TA55 三和電気計器 SANWA [64210033]
商品詳細
●スケール目盛りと使用レンジの色分けによる視認性の向上 ●導通確認ブザーレンジ付き ●目盛りが見やすいスタンド機能付き ●本器でDCA30Aまで測定可能 ●卒業後も自動車回路測定に使えて大変便利 |
製品の一般仕様 | |||||
TA55 | 測定レンジ | 許容差 | |||
フ ァ ン ク シ ョ ン | 直流電圧 | 0.3/3/16/30/60V(20kΩ/V) | ±3%以内 | ||
交流電圧 | 30/120/300V(9kΩ/V) | ±4%以内 | |||
直流電流 | 0.5/3/30A | ±5%以内 | |||
抵抗 | 2k/20k/200k/2MΩ | 目盛長の±3%以内 | |||
導通 | 約10Ω以下でブザー音 開放電圧:3V | ||||
周波数特性 | 40~5kHz | ||||
内蔵電池 | R6P(単3形)x2 | ||||
内蔵ヒューズ | Φ6.3X30mm(250V/3A) | ||||
寸法/重量 | 142(H)x97(W) X D38mm/約300g | ||||
付属品 | テストリード(TL-91),取扱説明書 | ||||
別売品 | テストリード(TLF-120) クリップアダプタ(CL-11、CL-15a、TL-9IC) 携帯用ケース(C-SP、C-SPH) |
メーカー:三和電気計器株式会社(SANWA)、TA-55 |
アナログマルチメータ TA55 三和電気計器 SANWA
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。