【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.6 (4穴)11.5-40 10000枚 [56280182]
【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.6 (4穴)11.5-40 10000枚
[56280182]
販売価格: 15,180円(税込)
在庫数 16枚
商品詳細
防曇効果に優れ、生鮮野菜・青果など水分を含んだ食品包装に最適です、防滴加工されたフイルムですので水滴を発生しにくく内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。プラマーク入り。
お支払 | メーカー直送品は、代引きでのお支払が出来ませんので、ご注意ください。 |
サイズ J A N | 厚み:0.02mm 巾:115mm 高さ:400mm 4901755478501(010306-1003) |
入 数 単 価 | 10000枚 1.91円/枚(税抜) |
入 数 違 い | こちらの商品は、入数違いのご用意もございます。 100枚入 343円 1000枚入 2347円 |
送 料 | 送料無料(北海道、沖縄、離島は除く) ※こちらの商品は他の商品を同梱することができませんので、予めご了承ください。 また、配送先は店舗や法人宛のみとなります。ご注文の際は、配送先に店舗名や法人名を記載ください。 |
UP:240701 16:00
ヘイコーボードンパック #20 No.6 (4穴)11.5-40 100枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.6 (4穴)11.5-40 1000枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.11 (4穴) 20-30 1000枚 | ヘイコーボードンパック #20 No.12 (4穴)23-34 1000枚 | |||
343(税込) | 2347(税込) | 2288(税込) | 2847(税込) | |||
ヘイコーボードンパック #20 No.11.5-60 (4穴) 5000枚 | ボードンパック #20- 22-60 穴有 プラマーク入り 長物野菜用 100枚 | ボードン袋 #20 No.15-80 (4穴) 150×800 6000枚 | ボードン袋 #25 No.15-60 (4穴・プラマーク入り) 150×600 4000枚 | |||
22803(税込) | 975(税込) | 38179(税込) | 21346(税込) | |||
ボードン袋 #25 No.12 (4穴) 230×340 20000枚 | ボードン袋 #25 No.10 (4穴・プラマーク入り) 180×270 6000枚 | 不織布風呂敷 75×75 ハバタキ アラカルト 50枚 | 真空袋 ナイロンポリ TLタイプ No.18-28(180×280) 900枚 | |||
65163(税込) | 17545(税込) | 3648(税込) | 9410(税込) | |||
OPPパートコート袋 #50×180×300 背貼 OPP袋 乾燥剤対応 3000枚 | 健康食品用ラベル 健康にアルカリ食品 S-5146 5000枚 | フリーボックス F-73 (112×150×78) 組立式 10枚 | 紙コップ SCV-275Pレインボー 2500個 | |||
20499(税込) | 4464(税込) | 954(税込) | 16300(税込) | |||
クッキングシート K40-60(400×600) 1袋 | ||||||
2449(税込) | ||||||
防曇効果に優れ、生鮮野菜・青果など水分を含んだ食品包装に最適です、防滴加工されたフイルムですので水滴を発生しにくく内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。プラマーク入り。
【直送/代引不可】ヘイコーボードンパック #20 No.6 (4穴)11.5-40 10000枚
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。