★ソニー / SONY α6400 ILCE-6400 ボディ [シルバー] [52966326]
商品詳細
スペック情報
タイプ | ミラーレス |
---|---|
レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 2420万画素(有効画素) |
撮像素子 | APS-C23.5mm×15.6mmCMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100〜32000拡張:ISO102400 |
記録フォーマット | JPEG/RAW |
連写撮影 | Hi+時:最高約11コマ/秒 |
シャッタースピード | 1/4000〜30 秒 |
液晶モニター | 3インチ92.16万ドット |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー XGA OLED Tru-Finder |
ファインダー倍率 | 1.07 倍 |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 |
電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FW50 |
撮影枚数 | ファインダー使用時:360枚液晶モニタ使用時:410枚 |
記録メディア | SDカードSDHCカードSDXCカードメモリースティックPRO DuoメモリースティックPRO-HG Duo |
ライブビュー | ○ |
可動式モニタ | 180度チルト可動式液晶 |
自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ |
内蔵フラッシュ | ○ |
バルブ | ○ |
防塵・防滴 | ○ |
RAW+JPEG同時記録 | ○ |
RAW | 14bit |
セルフタイマー | ○ |
インターフェース | マイクロUSB、HDMIマイクロ |
AFセンサー測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) |
4K対応 | ○ |
動画記録画素数 | 4K(3840x2160) |
フレームレート | 30 fps |
ファイル形式 | XAVC S/AVCHD規格 Ver.2.0準拠 |
映像圧縮方式 | MPEG-4 AVC/H.264 |
音声記録方式 | LPCM 2ch/Dolby Digital (AC-3) 2chドルビーデジタルステレオクリエーター搭載 |
NFC | ○ |
Wi-Fi | ○ |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
幅x高さx奥行き | 120x66.9x59.7 mm |
重量 | 359 g |
付属レンズ | 無(本体のみ) |
カラー | シルバー |
【お買い物の前に】
◆安心してお買い物をしていただくためにも、必ずショッピングガイドをご確認ください。
◆お客様都合によるご注文後の変更やキャンセル、ご返品は承る事が出来ません。事前に商品の詳細などをよくご確認のうえ、ご注文ください。
◆当ショップでは一部商品を除き、商品到着日から5日間以内に発生しました初期不良商品に対する返品・交換対応を行なっております。詳しくはこちらをご確認ください。
◆沖縄県と一部離島へお届けの場合、送料とは別に中継料として一律3000円(税込)を申し受けます。
◆家電リサイクルは現在受付を一時中止させていただいております。
★ソニー / SONY α6400 ILCE-6400 ボディ [シルバー]
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。