日本精密測器 非接触体温計 サーモフレーズ MT-550(日本製医療機器) [17158298]
日本精密測器 非接触体温計 サーモフレーズ MT-550(日本製医療機器)
[17158298]
販売価格: 9,000円(税込)
在庫数 10枚
商品詳細
《正確性を追求した非接触タイプの医療用体温計!管理医療機器認証/日本製モデル》
■測定範囲アップ
■薬液消毒OK
■防水機能
■振動で測定完了をお知らせ
・ 振動モータを搭載し、測定終了をバイブレーショ ンでお知らせ夜間の測定にも配慮しました。
・ モータを使用しても、新品電池での測定回数は4000回です。
■耐衝撃性アップ
・ 製品サイズが大きくなり、対衝撃性がアップしました。
・安全性適合規格IEC60601-1(1m落下強度)の試験もクリア。
冬の測定時の注意事項。
◆ 12月中旬より 「高い数字がでる」 「38℃以上がでる」などのお問合せが増えていますが、これは「寒さ」と関係があります。◆ 温度センサーの特性の関係で、センサー自体の温度により測定結果が違ってしまうためです。
◆ 対策は、体温計を測定する場所に30分以上おき、センサーの温度が測定場所の温度と同じになるのを待って下さい。
◆ 弊社(日本精密測器)の製品だけの現象ではなく、非接触体温計に共通した現象です。
夏には逆に「低い数字」が出ていた筈ですが、血圧計と同じく低いことを問題視する方が少なかっただけと思われます。
▼お手入れのしかた
消毒液を浸したガーゼ等をよくしぼってから拭き取り、その後、水またはぬるま湯を浸してよくしぼったガーゼ等で消毒液を拭き取り、更に乾いたやわらかい布等で水気を拭き取って下さい。
▼使用可能薬剤一覧
成分名 | 主な製品と販売会社 |
---|---|
次亜塩素酸ナトリウム | 病院用ハイター花王株式会社 |
クレゾール | クレゾール石ケン液 健栄製薬株式会社 |
塩化ベンザルコニウム | オスバン 10% 大日本住友製薬株式会社 |
クロルヘキシジングルコン酸塩 | 5%ヒビテン液 大日本住友製薬株式会社 |
イソプロパノール | 7%イソプロピルアルコール 石丸製薬株式会社 |
第4級アンモニウム塩 | クリアパワー 白十字株式会社 |
加速化過酸化水素 | ハイプロックスアクセルワイプ 東栄部品株式会社 |
消毒用エタノール(76.9〜81.4vol%) | ワンショットプラス 白十字株式会社 |
▼MT-500 と MT-550 仕様 比較
MT-500 | MT-550 | |
---|---|---|
名称 | 皮膚赤外線体温計 | |
体温測定部位 | 額部 | |
測定範囲(体温) | +34.0 〜 +42.5℃ | +32.0 〜 +43.0℃ |
測定精度(体温) | +36.0 〜 +39.0℃:± 0.2℃以内 | +39.1 〜 +43.0℃:± 0.3℃以内 |
それ以外は± 2.0℃以内 または± 4% のどちらか大きい値 | +36.0 〜 +39.0℃:± 0.2℃以内 | |
+34.0 〜 +35.9℃:± 0.3℃以内 | ||
+32.0 〜 +33.9℃:± 0.4℃以内 | ||
使用環境温湿度 | +10.0 〜 +40.0℃、15 〜 90%RH以下(但し、結露のないこと) | |
輸送・保管環境温湿度 | − 20.0 〜 +50.0℃、95%RH 以下(但し、結露のないこと) | |
最小表示単位 | 0.1℃ | |
メモリー(体温) | 10 回分の測定結果 | |
測定完了時のお知らせ | 音(ピー)にてお知らせ | 振動にてお知らせ(振動OFF機能有) |
電源 | 単4 形アルカリ乾電池1 本 | |
新品電池使用時の測定回数 | 約4,000 回(日本精密測器株式会社測定条件による) | |
消毒液の使用 | 不可 | 可 |
水又は粒子物質の有害な浸入に対する保護 | IP22 | IP57 |
本体寸法・質量 | 縦34.4 ×横161.0 ×高さ25.2mm | 縦39.2 ×横176.4 ×高さ26.1mm |
約50g(付属品を含まない) | 約74.3g(付属品を含まない) | |
付属品 | 単4 形アルカリ乾電池1本(お試し用) | 単4 形アルカリ乾電池1本(お試し用) |
収納ケース、ストラップ | ||
製造国 | 日本 | |
医療機器認証番号 | 228AGBZX00029000 | 302AFBZX00106000 |
測定距離センサ内蔵で正確性アップ!
日本製非接触体温計(医療機器認証)
日本精密測器 非接触体温計 サーモフレーズ MT-550(日本製医療機器)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。