SANKO サンコウ電子 デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-Pro 【メモリ機能付き 電磁式・渦電流式両用 素地自動判別 小型 SAMACシリーズ】 [88255200]
SANKO サンコウ電子 デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-Pro 【メモリ機能付き 電磁式・渦電流式両用 素地自動判別 小型 SAMACシリーズ】
[88255200]
販売価格: 119,630円(税込)
在庫数 3枚
商品詳細
プローブ一体型膜厚計 SAMACシリーズ ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | ||
■ 鉄素地 | ■ 鉄・非鉄/メモリーなし | ■ 鉄・非鉄/メモリーあり |
商品名 | ||
---|---|---|
サンコウ電子 デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-Pro | ||
仕様 | ||
測定方式 | 電磁式・渦電流式両用 (素地自動判別) | |
測定範囲 | 鉄素地:0〜2.5mm 非鉄金属素地:0〜2.0mm | |
表示分解能 | 1μm:0〜999μm (鉄・非鉄共通) 切換により 0.1μm:0〜400μm (鉄・非鉄共通) 0.5μm:400〜500μm (鉄・非鉄共通) 0.01mm:1.00〜2.5mm (鉄素地) 0.01mm:1.00〜2.0mm (非鉄素地) | |
測定精度 (平滑面に対して垂直に測定) | 0〜100μm:±1μm (鉄・非鉄共通) または指示値の±2%以内 101μm〜2.5mm:±2%以内 (鉄素地) 101μm〜2.0mm:±2%以内 (非鉄素地) | |
検量線メモリ | 10本 | |
測定値メモリ | 20,000点 | |
データ転送 | USB出力 | |
統計演算機能 | LCD上で統計データを表示 | |
電源 | 単4乾電池 (1.5V×2)、オートパワーオフ | |
使用温度 | 0〜40℃ (結露しないこと) | |
機体サイズ | 63(W)×84(H)×30(D)mm | |
重量 | 約125g | |
プローブ (本体内蔵) | 1点定圧接触式、クロスVカット付、 測定部φ28mm (プローブ部φ12mm) | |
付属品 | ||
・ 標準厚板 ・ 乾電池 ・ 収納ケース ・ テスト用ゼロ板 (鉄用、非鉄用) ・ USBケーブル(2m) ・ ドライバ(CD) | ||
特徴 | ||
手のひらサイズのボディに高性能を凝縮搭載したプローブ一体型膜厚計SAMAC。 LCD表示部はバックライト機能付で周囲の環境が暗く、数値が読みづらい場所で効果を発揮し、ストレスなく測定に集中、消費電力が少ないので長時間での使用も可能。 FN型、Pro型は、塗装、ライニング、アルマイトなどの絶縁性皮膜を、素地を気にせずに測定。 素地の選択は自動判別の他、鉄・非鉄をそれぞれ任意に切替可能。 ・ 素地金属を自動で判別し測定。 ・ バックライトで暗所での測定も可能。 ・ FN型は単機能、Pro型は高機能。 ・ 測定値・検量線メモリ機能付き。 ・ PCへのデータ出力機能付き。 ● パソコンへのデータ転送 USBケーブルでパソコンと接続し、測定データを転送可能。 測定の都度にリアルタイムで転送。 また、メモリしておいたデータの一括転送も可能。 ● 統計機能内蔵 全メモリデータやグループ、ブロック、セクション単位のデータは、LCD画面上で統計が可能。 ● 大容量の測定値メモリ機能 1日に数千点もの膜厚検査を行う多点測定もデータメモリ機能により、測定・記録作業が1人でOK。 検査作業の省力化とコストダウンが図れます。メモリ数は20,000点。残りメモリを気にすることなく作業ができます。 測定データは、グループ、ブロックなどに細分化して保存。 ● 上限値/ 下限値リミット機能 登録した各検量線1本ごとに、1組の限界値を設定可能。測定値が上限値/下限値の範囲を外れた場合には、設定限界値の点滅および警報で知らせます。工場の生産過程などで、皮膜が管理基準で定められた範囲内か否かを迅速に判定する際などに役立ちます。 ● 検量線登録機能 検量線の登録数は10本(SAMAC-Pro)。 測定前には必ず「ゼロ調整」と「標準調整」の2点調整をします。 この2点調整の組み合わせを検量線(素地特性)といいます。 検量線は金属素地の材質・形状・厚みなどによって変化しますが、その特性に合致した検量線を登録・選択してすぐに測定作業が開始できます。 | ||
用 途 | ||
塗装 / ライニング / メッキ アルマイト / 絶縁性皮膜 |
SANKO サンコウ電子デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-Pro 【メモリ機能付き 電磁式・渦電流式両用 素地自動判別 小型 SAMACシリーズ】
SANKO サンコウ電子 デュアルタイプ膜厚計 SAMAC-Pro 【メモリ機能付き 電磁式・渦電流式両用 素地自動判別 小型 SAMACシリーズ】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。