- ホーム
- > 家電
- > 季節・空調家電
- > 季節・空調家電用アクセサリー
- > 空気清浄機用アクセサリー
- > その他
- > ★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン S364ATAS-W [ホワイト] 【エアコン・クーラー】【送料無料】
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン S364ATAS-W [ホワイト] 【エアコン・クーラー】【送料無料】 [86687989]
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン S364ATAS-W [ホワイト] 【エアコン・クーラー】【送料無料】
[86687989]
販売価格: 126,480円(税込)
在庫数 6枚
商品詳細
ご配送のスケジュールこちらの商品は、 最短出荷商品 です延長保証のご案内5年延長保証(自然故障)5年延長保証(自然故障+物損)延長保証は有償のオプションサービスです。
ご加入をご検討のお客様は必ずをご確認ください。
※商品価格が変動して延長保証料が変わる可能性がございますのでご注意ください。
ご加入をご検討のお客様は必ずをご確認ください。
※商品価格が変動して延長保証料が変わる可能性がございますのでご注意ください。
スペック情報
タイプ | 壁掛け |
---|---|
畳数目安 | おもに12畳用 |
電源 | 100Vアイエル型 |
年度モデル | 2024年モデル |
販売モデル | 住宅設備用 |
日本製 | ○ |
暖房対応畳数(目安) | 暖房12畳まで (9~12畳) |
暖房(木造和室目安) | 9畳 |
暖房(鉄筋洋室目安) | 12畳 |
暖房能力 | 4.2kW |
低温暖房能力 | 5.8 kW |
暖房消費電力 | 810W |
暖房COP | 5.19 |
冷房対応畳数(目安) | 冷房15畳まで (10~15畳) |
冷房(木造和室目安) | 10畳 |
冷房(鉄筋洋室目安) | 15畳 |
冷房能力 | 3.6kW |
冷房消費電力 | 800W |
冷房COP | 4.5 |
フィルター自動お掃除機能 | あり |
空気清浄 | ○ |
自動熱交換器洗浄 | ○ |
内部乾燥 | ○ |
除菌 | ○ |
衣類乾燥 | ○ |
除湿 | ○ |
快適気流/気流制御 | ○ |
スマートフォン対応 | Daikin Smart APP(無料アプリ) |
センサー | 人・床温度センサー |
AI自動運転 | ○ |
新冷媒R32 | ○ |
音声ガイド | ○ |
スマートスピーカー対応 | GoogleアシスタントAmazon Alexa |
無線LAN内蔵 | ○ |
多段階評価(2010年度) | ★★★★★ |
多段階評価点(2027年度) | 3 |
省エネ基準達成率 | 134%(2010年度)100%(2027年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ |
APF(通年エネルギー消費効率) | 6.6(JIS C 9612:2005)6.6(JIS C 9612:2013) |
期間消費電力量 | 1093kWh(JIS C 9612:2005)1032kWh(JIS C 9612:2013) |
年間電気代 | 27864 |
東京ゼロエミポイント対象 | ○ |
ゼロエミポイント数 | 23000 ポイント |
室内機サイズ | 幅798x高さ295x奥行370mm |
室外機サイズ | 幅795(+78)x高さ595x奥行300(+42)mm()内は突起物の寸法です。 |
室内機重量 | 16 kg |
室外機重量 | 42 kg |
※上記スペック情報は正確であることをお約束するものではございません。また、空白部分は未調査の項目です。
※掲載情報に誤りを発見した場合は、当ショップまでご連絡ください。
★DAIKIN / ダイキン ルームエアコン S364ATAS-W [ホワイト] 【エアコン・クーラー】【送料無料】
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。