[LGA775] ASUS P5Q PRO + Core2 Quad 9650 + Memory8GB(2GBx4) [76273098]
[LGA775] ASUS P5Q PRO + Core2 Quad 9650 + Memory8GB(2GBx4)
[76273098]
販売価格: 7,240円(税込)
在庫数 5枚
商品詳細
商品説明
品物の概要 |
アスースのLGA775マザーボード「P5Q PROと CPUにCore2 Quad 9650、メモリー8GB(2GBx4)のセットです。 動作は確認済み BIOSは最新の2102が入っておりました。 メモリスロット4本、SATAコネクタが8本 PCIe x16形状スロット x2 PCIスロット2本 PCIe x1スロット3本、USB2.0、PS/2ポート オンボードLAN、IEEE1394コネクタ サウンド出力の動作を確認済み すべてのデバイスでWindows10 64bitの初期ドライバが 入り、動作も問題なかったことも確認済みです。 コンデンサの漏れや膨らみ ソケットのピン曲がりのないことも確認済みです。 ほかでは、LANチップやVRMなどにヒートシンクが装着されておりました。 出品物にビデオカードを装着した状態で Memtestが問題なく動作したことも確認しております。 それから、今ではすっかり忘れられておりますが P5QシリーズはUSB関連の問題がありますので USBハブとかを使った接続は推奨されないとのことであります。 |
付属品や状態 |
状態は比較的きれいな感じでクリーニング済み 品物は、P5Q PRO本体と (CPU、メモリー、クーラー装着済み) IOパネルとなっております。 |
配送方法の詳細など |
神奈川県からの発送となります。 梱包方法は帯電防止のプチプチ等の 緩衝材を使ってからダンボール等の中に梱包する形で 輸送中の衝撃などから落札して頂いた品物を保護 領収書の発行 領収書の発行を希望される場合は 取引ナビのメッセージからお願いします。 (上記にて宛名と但し書きを指定してください) 返品、返金、初期不良対応 発送する梱包前に 最終チェックで動作確認しておりますが 万が一の動作不良などがあった場合 10日間の初期不良対応期間ありますので 到着後、お早目にチェック頂ければ幸いです。 |
以下はこの商品と同カテゴリーの出品物一覧 |
IF | 対応規格 | メーカー 搭載 | 特徴 | 対応OS | 価格 即決 | auction ID |
eSATA HUB | SATA2 | 玄人志向 Sil3726 | 3TB対応 5port | Windows7,8,10 32/64 bit | 8,800 9,980 | j1139054395 |
PCIe | USB3.0 SATA3 | ASUS Marvell Renesas | 3TB対応 2port + 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 4,980 5,500 | b1067487497 |
PCIe | USB3.0 SATA3 | ASUS Marvell Renesas | 3TB対応 2port + 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,980 4,500 | q1062349880 |
PCIe | USB3.0 SATA3 | ASUS Marvell Renesas | 3TB対応 2port + 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,980 4,500 | w1133517581 |
PCIe | SATA3 | AREA | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,200 3,500 | j1133049980 |
PCIe | SATA3 | 玄人志向 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,200 3,500 | g1125621848 |
PCIe | SATA3 | SONNET | 3TB対応 2+2port | Win7,8,10 32/64 bit | 8,000 9,800 | n1122381807 |
PCI-X | eSATA SATA2 | RAIDON Sil3124 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 9,980 11,500 | v1134497192 |
PCI-X | eSATA SATA2 | Sil3124 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 12,980 15,500 | p1138510210 |
PCIe | eSATA SATA2 | BUFFALO Sil3132 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,980 4,500 | o1139053640 |
PCIe | eSATA SATA2 | ラトック Sil3132 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 4,980 5,500 | v1059313612 |
PCIe | eSATA SATA2 | BUFFALO Sil3132 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,500 3,980 | p1091437046 |
PCIe | SATA3 | AREA Marvell | 3TB対応 4port | Win7,8,10 32/64 bit | 5,480 6,980 | c1104438303 |
PCIe | SATA3 | AREA ASM1xxx | 3TB対応 6port | Win7,8,10 32/64 bit | 5,480 5,980 | f1096806493 |
PCI | SATA | Sil3114 | 3TB対応 4port | Win7,8,10 32/64 bit | 3,400 3,980 | e1145836859 |
PCIe | eSATA SATA2 | 玄人志向 Sil3132 | 3TB対応 1/1port | Win7,8,10 32/64 bit | 2,980 3,480 | l1077416108 |
PCI | SATA | SNE Sil3512 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 4,980 5,480 | 1131716424 |
PCI | SATA | RATOC Sil3512 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 4,980 5,480 | n1144743071 |
PCIe | SATA2 | Adaptec Sil3132 | 3TB対応 2port | Win7,8,10 32/64 bit | 2,980 3,980 | g1081386898 |
PCI | SCSI | Adaptec | ----- | Win,XP,7 32bit | 2,910 3,500 | v1137794420 |
PCI | SCSI | Adaptec | ----- | Win,XP,7 32bit | 2,940 3,500 | g1105676415 |
PCI-X | SCSI | Adaptec | ----- | Win,XP,7 32/64 bit | 3,900 4,980 | l1000226402 |
PCI | SCSI | Tekram | ----- | Win XP | 2,980 3,500 | j1025245403 |
PCIe | IEEE1394 USB2.0 | CENTURY | 箱入り | Win7,8,10,11 32/64 bit | 6,980 7,980 | 1124627588 |
PCI | IEEE1394 | ----- | ----- | Win7,8,10,11 32/64 bit | 1,980 2,480 | g1116019376 |
PCIe | RS-232 変換 | SUNIX | ----- | Win7,8,10,11 32/64 bit | 3,980 4,980 | k1107800905 |
PCIe | USB3.0/LAN 変換 | StarTech | ----- | Win7,8,10,11 32/64 bit | 4,980 5,980 | n1104439416 |
PCIe | ギガビット LAN | Century | ロープロ対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 2,700 3,400 | h1092128794 |
PCIe | ギガビット LAN | Marvell | ロープロ対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 1,700 2,400 | n1132615766 |
PCIe | LAN | Realtek | ロープロ対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | o1088992959 |
PCI | LAN | Realtek | 2枚セット | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | j1039702972 |
PCI | ギガビット DualLAN | VIA | デュアルLAN | Win7,8,10 32/64 bit | 9,980 21,500 | c1144631691 |
PCI | ギガビット LAN | Intel | ロープロ | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | x1087051774 |
PCI | ギガビット LAN | Intel | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | x1114867829 |
PCIe | ギガビット LAN | Intel | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | r1143821285 |
PCI | SHIELD | 玄人志向 | ノイズ対策 | ----- | 2,980 3,500 | j1150543179 |
PCI | SHIELD | 玄人志向 | ノイズ対策 | ----- | 2,980 3,500 | s780076405 |
PCIe PCI | SHIELD | 玄人志向 | ノイズ対策 | ----- | 7,700 9,800 | f1135240694 |
USB | サウンド | ROCKRIDE SOUND | 箱入り | Win7,8,10 32/64 bit | 3,800 4,500 | v554057356 |
PCIe | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 5,200 6,400 | f1153528672 |
PCIe | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 5,500 7,500 | d1131629031 |
PCI | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 1,980 2,500 | r1152857552 |
PCI | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 2,930 3,500 | l1152868145 |
PCI | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 2,930 3,500 | k1152858588 |
PCI | サウンド | Creative | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 2,930 3,500 | t1152857390 |
PCIe | サウンド | ASUS | BOX | Win7,8,10 32/64 bit | 9,800 11,980 | 1132631004 |
PCIe | サウンド | ASUS | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 8,800 9,980 | q1139055315 |
PCI | サウンド | ASUS | ----- | Win7,8,10 32/64 bit | 6,800 7,980 | c1138364296 |
PCI | サウンド | ASUS | ロープロ対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 3,800 4,980 | g1139057143 |
PCI | サウンド | ONKYO | ENVY24 | Win7,8,10 32/64 bit | 4,500 5,500 | r1152851139 |
PCI | サウンド | ONKYO | ENVY24 | Win7,8,10 32/64 bit | 4,500 5,500 | n1146657429 |
PCI | サウンド | ONKYO | ENVY24 | Win7,8,10 32/64 bit | 4,980 5,900 | 1122858150 |
PCI | サウンド | M-Audio | ENVY24 | Win7,8,10 32/64 bit | 4,500 5,500 | g1087816848 |
PCI | キャプチャ | I-O DATA | D端子入力 | Win7,8,10 32/64 bit | 8,000 9,000 | o1110867087 |
PCI | キャプチャ | I-O DATA | S端子入力 | Win,XP,7 32bit | 2,000 3,000 | e1122233884 |
PCIe | キャプチャ | AVer | NVRs hybrid capture | Win7 32/64 bit | 4,800 5,800 | n1075403015 |
PCIe | キャプチャ | SKNET | HDMI 無圧縮対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 9,800 11,800 | h1021542303 |
PCIe | キャプチャ | SKNET | HDMI 無圧縮対応 | Win7,8,10 32/64 bit | 10,800 11,800 | b1111246689 |
カテゴリー | 規格 | メーカー | 特徴 | 備考 | 価格 即決 | auction ID |
MB ATX | LGA1150 Intel H97 | ASUS | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 17,000 20,000 | m1126270509 |
MB ATX | LGA1150 Intel H87 | GIGABYTE | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 18,700 19,800 | t1077716884 |
MB ATX | LGA1155 Intel Z68 | ASUS | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 19,800 21,800 | j1041516677 |
MB ATX | LGA1155 Intel Z77 | MSI | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 19,700 22,700 | f462704372 |
MB ATX | LGA1156 Intel 3420 | ASUS | CPU付属 メモリ付属 | 2枚セット | 11,800 14,800 | r449880868 |
MB ATX | AM3+ AMD 970 | GIGABYTE | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 19,700 22,800 | l1131635966 |
MB ATX | AM3+ AMD 990FX | ASRock | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 19,900 21,800 | j1131628883 |
MB ATX | AM3+ AMD 990FX | ASUS | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 18,350 19,800 | e1085471061 |
MB ATX | LGA775 Intel P45 | ASUS | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 12,650 13,800 | u1130950484 |
MB ATX | LGA775 Intel P43 | Intel | CPU付属 メモリ付属 | Cooler付属 | 9,450 11,000 | e1046434058 |
CPU AM2+ | Athlon X2 BE DualCore | AMD | 箱入り | KUMA 最高クロック | 7,850 9,800 | h159546238 |
SATA HDD用 | HDDケース | Lian Li | 箱入り | ----- | 8,800 9,980 | n1124578001 |
[LGA775] ASUS P5Q PRO + Core2 Quad 9650 + Memory8GB(2GBx4)
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。