400C4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー C型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし C・CXベルト適用 [65156408]
400C4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー C型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし C・CXベルト適用
[65156408]
販売価格: 30,580円(税込)
在庫数 12枚
商品詳細
※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)
(実際とは多少異なる場合がございます。)
NBK鍋屋バイテックのJIS Vプーリー
■NBK鍋屋バイテックJIS Vプーリーの特長
○JIS規格を上回る高い品質。
・材質、加工精度、バランス精度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。
・外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証しています。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っております。
■すぐにご使用いただくには?
・こちらの商品は下穴品(加工がしてありません)の為、ご使用いただくには加工が必要です。
すぐにご使用したい場合は、別ページに『軸穴完成品』が掲載されておりますのでそちらをご覧ください。
・『軸穴完成品』とは穴加工・キー溝加工・押しねじ加工が完成したプーリーの呼称です。商品が到着してすぐにご使用いただけますので、とても便利です。
また、ご希望の軸穴完成品がございません場合はお見積り致します。その際はお気軽にお問い合わせくださいませ。
db | l | S1 | S2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-C-4 | 250 | 264 | 63 | 27 | - | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 |
265-C-4 | 265 | 279 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 |
280-C-4 | 280 | 294 | 63 | 33 | 32 | 50U | 112 | 80 | - | 15.25 |
300-C-4 | 300 | 314 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | - | 10.25 |
315-C-4 | 315 | 329 | 71 | 36 | 35 | 50X | 125 | 90 | - | 10.25 |
355-C-4 | 355 | 369 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 |
375-C-4 | 375 | 389 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 |
400-C-4 | 400 | 414 | 71 | 36 | 35 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 |
450-C-4 | 450 | 464 | 71 | 39 | 38 | 50Y | 125 | 90 | - | 10.25 |
500-C-4 | 500 | 514 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
560-C-4 | 560 | 574 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
600-C-4 | 600 | 614 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
630-C-4 | 630 | 644 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
710-C-4 | 710 | 724 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
750-C-4 | 750 | 764 | 80 | 43 | 42 | 50Y | 140 | 100 | - | 5.25 |
800-C-4 | 800 | 814 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 |
850-C-4 | 850 | 864 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 |
900-C-4 | 900 | 914 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 |
950-C-4 | 950 | 964 | 90 | 46 | 45 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 |
1000-C-4 | 1000 | 1014 | 90 | 56 | 55 | 50Y | 160 | 100 | - | 5.25 |
1120-C-4 | 1120 | 1134 | 100 | 56 | 55 | 30Y | 180 | 110.5 | - | - |
400C4 NBK 鍋屋バイテック
400C4 NBK 鍋屋バイテック JIS Vプーリー C型 4本掛 プーリー 下穴品 加工なし C・CXベルト適用
【在庫数について】
商品ページに表示されている在庫数は通販サイト上の在庫数となります。各店舗の在庫数とは異なりますのでご注意ください。